品类:电缆保护
别名:HPVC双壁波纹管,HFCM波纹管,CM波纹管,CM电缆保护管,HPVC波纹管
成分:聚氯乙烯
HPVC双壁波纹管内、外壁之间呈中空环状结构,充分利用工字钢结构原理,提高截面惯性矩形,环刚度高。产品具有强度高、韧性好、质地轻等优点。产品运用开挖工程,可代替mpp单壁波纹管、pvc-c电力管、pvc-u通信管等管材。
1.高强度、高韧性;
2.耐腐蚀性强,抗白蚁破坏且耐风化;
3.抗紫外线、防老化、耐候性好,使用寿命长;
4.阻燃性能好,离火即熄灭;
5.高绝缘,防漏电。
双壁波纹管管材尺寸
单位:mm
公称规格 | 平均外径de | 平均内径di | 最小层压壁厚 e |
100 | ≤115 | ≥100 | 1.0 |
150 | ≤170 | ≥150 | 1.2 |
175 | ≤203 | ≥175 | 1.4 |
200 | ≤230 | ≥200 | 1.6 |
225 | ≤260 | ≥225 | 1.8 |
物理力学性能
项 目 | 实壁管技术指标 | 双壁波纹管技术指标 | |
密度/(kg/m3) | ≤1500 | ≤1500 | |
维卡软化温度 ℃ | ≥80(通信光缆保护用) | ≥93(电力电缆保护用) | ≥93 |
纵向回缩率/(%) | ≤5 | — | |
扁平试验 | 压至50%无破裂、无分层 | 压至50%无分层、两壁无脱开 | |
落锤冲击试验 | 9/10(20㎏,5m,22℃,D50) | 9/10(20㎏,2m,22℃,) | |
拉伸强度/MPa | ≥40 | — | |
断裂伸长率 % | ≥120 | — | |
阻燃性 | 氧指数 OI ≥32 | 氧指数 OI ≥32 | |
自熄时间 ≤30 s | 自熄时间 ≤30 s | ||
体积电阻率Ω .m | ≥1*1011 | ≥1*1011 | |
环刚度KN/㎡ | — | ≥8 | |
烘箱试验 | — | 无分层、无开裂 | |
静摩擦系数 | ≤0.35 | ≤0.35 | |
连接密封性(0.005Mpa水压在20℃下保持30min) | 无泄漏 | 无泄漏 | |
注:*表示户外管材要求 |